一、基本内容
接口地址:
/api/onlinepay/onlinepay_getorderlist
请求类型:POST
接口说明:根据地址获取充值记录。
二、提交参数
参数 | 是否必填 | 描述 |
page | 否 | 请求分页 |
appid | 是 | API 密钥 |
sign | 是 | 签名 |
三、返回参数
返回参数 | 描述 |
status | 1:获取成功,不等于1:获取失败 |
err | status为不等于1时,返回该参数,错误描述 |
data | status为1时,返回订单信息 |
data.total | 总条数 |
data.per_page | 每页数量 |
data.current_page | 当前页数 |
data.last_page | 最后一页 |
data.data.orderid | 系统订单号 |
data.data.sn | 系统订单id |
data.data.ispush | 是否已推送 1 表示为已推送,0 未推送 |
data.data.pushnum | 已推送次数 |
data.data.num | 订单总金额 |
data.data.fee | 支付手续费 |
data.data.paymentMethod | 支付方式,目前以支持线上支付有zfb,wxzf,bank,三种方式 |
data.data.m_username | 商户系统的用户名,便于商户自有系统业务处理 |
data.data.m_localusermark | 商户用户的标识,便于商户自有系统业务处理 |
data.data.ip | 提交订单IP |
data.data.status | 订单状态,状态说明:0在支付中 1支付成功 2回调成功 3支付超时/失败取消订单 |
data.data.addtime | 订单提交时间 |
data.data.updatetime | 支付成功时间 |
四、返回示例
{ "status": 1, "data": { "total": 9, "per_page": 15, "current_page": 1, "last_page": 1, "data": [{ "orderid": "O1T1311531934176PS294", "sn": "R1T1311531934177PS240", "ispush": 0, "pushnum": 666, "num": "1.00", "fee": "0.15", "paymentMethod": "zfb", "m_username": "test", "m_localusermark": "1", "addtime": 1675115319, "updatetime": null, "ip": "94.74.105.195", "status": 1 }...] } }